您的位置 >> TOP 10
 
高级搜索

点击 TOP 10
  培训学校名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  上海起点CG教育制作基地 1486 705 16 9.44
2  火星时代动画学院 1255 657 18 7.78
3  西安希格计算机学校 1053 343 6 7.50
4  西安玛雅动画学校 1026 595 26 5.88
5  西安动漫学院 1026 463 23 7.87
6  博格数码动漫动画培训 940 594 8 8.88
7  汇众益智上海动漫学院 873 566 5 3.60
8  策兰动漫培训 859 545 1 10.00
9  十月数码 828 445 6 9.17
10  西安数字工程学院 805 423 17 7.53


浏览 TOP 10
  培训学校名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  上海起点CG教育制作基地 1486 705 16 9.44
2  火星时代动画学院 1255 657 18 7.78
3  杭州国家动画基地教育实训中心 566 641 1 1.00
4  环球数码动画学院 779 625 6 9.83
5  西安玛雅动画学校 1026 595 26 5.88
6  博格数码动漫动画培训 940 594 8 8.88
7  汇众益智上海动漫学院 873 566 5 3.60
8  天津动漫学院 775 563 2 10.00
9  厦门新东方电脑学校 547 546 4 3.25
10  策兰动漫培训 859 545 1 10.00


打分人次 TOP 10
  培训学校名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  西安玛雅动画学校 1026 595 26 5.88
2  西安动漫学院 1026 463 23 7.87
3  南京创威数字艺术动画教育基地 512 453 21 9.10
4  成都影神文化传媒有限公司 637 366 18 8.39
5  火星时代动画学院 1255 657 18 7.78
6  西安数字工程学院 805 423 17 7.53
7  上海起点CG教育制作基地 1486 705 16 9.44
8  大连梦幻海洋影视动画培训学校 656 328 15 6.07
9  西安游戏学院 753 369 10 6.20
10  高路动画(HauteRoute) 376 401 9 7.00


平均得分 TOP 10
  培训学校名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  策兰动漫培训 859 545 1 10.00
2  武汉正在设计有限公司/动画培训 396 309 1 10.00
3  上海网信教育普陀区电脑美术培训中心 259 208 1 10.00
4  环球博丰CG学院 519 261 1 10.00
5  郑州点金游戏动画 256 244 3 10.00
6  天津动漫学院 775 563 2 10.00
7  UACG数字艺术教育基地 553 280 3 10.00
8  河南天乐动画学校 376 263 2 10.00
9  网玛动漫培训学校 408 531 8 10.00
10  北京每日视界数字图像教育中心 449 314 1 10.00




乐语在线客服
乐语在线客服
页面执行时间: 0.570 秒